HSC-5100 Computer
Com,HeritageSystems@Product,HSC5100-1993-08-13
Branch Ancestors
# Status Type Kind Key Identity
 1 Storage Site Site @ Com,HeritageSystems@
 2 Storage Service Service Product Com,HeritageSystems@Product
 3 Storage Part1 Part HSC5100 Com,HeritageSystems@Product,HSC5100
 4 Storage Time Time_Year @Y1993 Com,HeritageSystems@Product,HSC5100-1993
 5 Storage Time Time_Month @M08 Com,HeritageSystems@Product,HSC5100-1993-08
 6 Storage Time Time_Day @D13 Com,HeritageSystems@Product,HSC5100-1993-08-13
Branch Siblings
@D13
Branch Children
@a01 @a03 @a05 @a07
@a02 @a04 @a06
Branch New Child New Seq
Branch Time ● 1993-08-13 ► 12
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1 - Jan 2 - Feb 3 - Mar 4 - Apr 5 - May 6 - Jun 7 - Jul 8 - Aug 9 - Sep 10 - Oct 11 - Nov 12 - Dec
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0

12AM

1

 1AM

2

 2AM

3

 3AM

4

 4AM

5

 5AM

6

 6AM

7

 7AM

8

 8AM

9

 9AM

10

10AM

11

11AM

12

12PM

13

 1PM

14

 2PM

15

 3PM

16

 4PM

17

 5PM

18

 6PM

19

 7PM

20

 8PM

21

 9PM

22

10PM

23

11PM

Branch Number ► /Product,HSC5100-1993-08-13
+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18 +19 +20
+21 +22 +23 +24 +25 +26 +27 +28 +29 +30 +31 +32 +33 +34 +35 +36 +37 +38 +39 +40
+41 +42 +43 +44 +45 +46 +47 +48 +49 +50 +51 +52 +53 +54 +55 +56 +57 +58 +59 +60
+61 +62 +63 +64 +65 +66 +67 +68 +69 +70 +71 +72 +73 +74 +75 +76 +77 +78 +79 +80
+81 +82 +83 +84 +85 +86 +87 +88 +89 +90 +91 +92 +93 +94 +95 +96 +97 +98 +99 +100
Branch Leaf
Heritage Systems CorporationHeritageSystems.Com
Com,HeritageSystems@Product,HSC5100-1993-08-13
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
January 1993
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
February 1993
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
March 1993
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
April 1993
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
May 1993
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
June 1993
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
July 1993
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
August 1993
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
September 1993
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
October 1993
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
November 1993
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
December 1993
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8