HSC-5100 Schematics
Com,HeritageSystems@Product,HSC5100-1995-04-10
Branch Ancestors
# Status Type Kind Key Identity
 1 Storage Site Site @ Com,HeritageSystems@
 2 Storage Service Service Product Com,HeritageSystems@Product
 3 Storage Part1 Part HSC5100 Com,HeritageSystems@Product,HSC5100
 4 Storage Time Time_Year @Y1995 Com,HeritageSystems@Product,HSC5100-1995
 5 Storage Time Time_Month @M04 Com,HeritageSystems@Product,HSC5100-1995-04
 6 Storage Time Time_Day @D10 Com,HeritageSystems@Product,HSC5100-1995-04-10
Branch Siblings
@D10
Branch Children
@a1 @a3 @a5
@a2 @a4 @a6
Branch New Child New Seq
Branch Time ● 1995-04-10 ► 09
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1 - Jan 2 - Feb 3 - Mar 4 - Apr 5 - May 6 - Jun 7 - Jul 8 - Aug 9 - Sep 10 - Oct 11 - Nov 12 - Dec
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0

12AM

1

 1AM

2

 2AM

3

 3AM

4

 4AM

5

 5AM

6

 6AM

7

 7AM

8

 8AM

9

 9AM

10

10AM

11

11AM

12

12PM

13

 1PM

14

 2PM

15

 3PM

16

 4PM

17

 5PM

18

 6PM

19

 7PM

20

 8PM

21

 9PM

22

10PM

23

11PM

Branch Number ► /Product,HSC5100-1995-04-10
+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18 +19 +20
+21 +22 +23 +24 +25 +26 +27 +28 +29 +30 +31 +32 +33 +34 +35 +36 +37 +38 +39 +40
+41 +42 +43 +44 +45 +46 +47 +48 +49 +50 +51 +52 +53 +54 +55 +56 +57 +58 +59 +60
+61 +62 +63 +64 +65 +66 +67 +68 +69 +70 +71 +72 +73 +74 +75 +76 +77 +78 +79 +80
+81 +82 +83 +84 +85 +86 +87 +88 +89 +90 +91 +92 +93 +94 +95 +96 +97 +98 +99 +100
Branch Leaf
Meta Fact Glob Markup Image
Heritage Systems CorporationHeritageSystems.Com
Com,HeritageSystems@Product,HSC5100-1995-04-10
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
January 1995
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
February 1995
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
March 1995
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
April 1995
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
May 1995
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
June 1995
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
July 1995
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
August 1995
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
September 1995
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
October 1995
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
November 1995
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
December 1995
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6